Каталог неликвидов
В ниже представленной таблице приведены сведения о имеющихся неликвидах на заводе. Заказы на неликвиды принимаются в электронном виде.
| Наименование | Единицы измерения | Количество | Цена, грн. |
| Масленка 1.2. Ц6М10 | шт. | 628 | 1,00 |
| Шарик Б-IV-Ф 9,525 | шт. | 1704 | 0,24 |
| Насос С 23-34 | шт. | 60 | 145,00 |
| Клемма ЗН 18-2521205У2 | шт. | 600 | 0,55 |
| Вилка ШР20П2ЭГ6 | шт. | 30 | 12,00 |
| Тормоз ТК-100У | шт. | 12 | 250,00 |
| Манжета армированная 15 30 | шт. | 310 | 0,84 |
| Манжета армированная 18 35,5 | шт. | 10 | 0,84 |
| Манжета армированная 20 40 | шт. | 109 | 0,84 |
| Манжета армированная 20 60 | шт. | 80 | 0,84 |
| Манжета армированная 45 65 | шт. | 90 | 1,56 |
| Манжета армированная 50 70 | шт. | 108 | 1,80 |
| Манжета армированная 70 95 | шт. | 4 | 2,40 |
| Манжета армированная 110 135 | шт. | 32 | 5,10 |
| Манжета армированная 130 160 | шт. | 15 | 6,60 |
| Манжета армированная 90 120 | шт. | 10 | 3,90 |
| Ремень приводной клиновый Z (O) 710 | шт. | 5 | 3,02 |
| Ремень приводной клиновый Z (O) 950 | шт. | 16 | 3,24 |
| Ремень приводной клиновый А 670 | шт. | 14 | 3,24 |
| Ремень приводной клиновый А 200 | шт. | 23 | 6,33 |
| Ремень приводной клиновый А 250 | шт. | 4 | 7,92 |
| Ремень приводной клиновый А 318 | шт. | 6 | 11,25 |
| Ремень приводной клиновый В (Б) 800 | шт. | 20 | 5,61 |
| Ремень приводной клиновый В (Б) 850 | шт. | 10 | 6,12 |
| Ремень приводной клиновый В (Б) 600 | шт. | 10 | 4,10 |
| Ремень приводной клиновый В (Б) 2240 | шт. | 5 | 12,00 |
| Ремень приводной клиновый В (Б) 1800 | шт. | 17 | 8,92 |
| Ремень приводной клиновый В (Б) 2500 | шт. | 3 | 11,73 |
| Ремень приводной клиновый В (Б) 2650 | шт. | 2 | 12,45 |
| Ремень приводной клиновый В (Б) 3000 | шт. | 5 | 14,32 |
| Ремень приводной клиновый С (В) 1900 | шт. | 17 | 11,44 |
| Ремень приводной клиновый С (В) 2500 | шт. | 6 | 16,77 |
| Ремень приводной клиновый С (В) 2800 | шт. | 2 | 18,57 |
| Ремень приводной клиновый D (Г) 3550 | шт. | 5 | 52,41 |
| Ремень приводной клиновый D (Г) 4000 | шт. | 4 | 52,63 |
| Ремень приводной клиновый D (Г) 5600 | шт. | 5 | 66,97 |
| Подшипник 120 | шт. | 2 | 19,02 |
| Подшипник 210АК | шт. | 31 | 9,30 |
| Подшипник 215А | шт. | 73 | 14,52 |
| Подшипник 220 | шт. | 6 | 54,42 |
| Подшипник 6-220 | шт. | 4 | 57,00 |
| Подшипник 8-220 | шт. | 5 | 57,00 |
| Подшипник 80208АС17 | шт. | 1 | 10,80 |
| Подшипник 311 | шт. | 7 | 19,62 |
| Подшипник 801206 | шт. | 2 | 9,60 |
| Подшипник 2310КМ | шт. | 32 | 33,00 |
| Подшипник 2316КМ | шт. | 1 | 63,00 |
| Подшипник 2317К | шт. | 1 | 115,20 |
| Подшипник 2217 | шт. | 4 | 54,00 |
| Подшипник 180310АС9Ш2У | шт. | 2 | 36,00 |
| Подшипник 2314 | шт. | 4 | 52,92 |
| Подшипник 3611 | шт. | 71 | 73,02 |
| Подшипник 6222 | шт. | 4 | 138,00 |
| Подшипник 6919 | шт. | 5 | 106,68 |
| Подшипник 7203 | шт. | 16 | 8,04 |
| Подшипник 7205К1 | шт. | 4 | 12,48 |
| Подшипник 7217 | шт. | 11 | 27,72 |
| Подшипник 312А | шт. | 9 | 27,00 |
| Подшипник 318АК | шт. | 1 | 45,00 |
| Подшипник 318 | шт. | 29 | 45,00 |
| Подшипник 315 | шт. | 6 | 39,00 |
| Подшипник 80317А | шт. | 5 | 78,00 |
| Подшипник 416 | шт. | 8 | 129,60 |
| Подшипник 1214 | шт. | 11 | 33,90 |
| Подшипник 1215 | шт. | 4 | 33,90 |
| Подшипник 1315 | шт. | 1 | 54,00 |
| Подшипник 7611 | шт. | 3 | 26,70 |
| Подшипник 7618А | шт. | 1 | 159,00 |
| Подшипник 7818 | шт. | 2 | 60,00 |
| Подшипник 80-7813К2 | шт. | 12 | 27,00 |
| Подшипник 6-7515А | шт. | 3 | 26,60 |
| Подшипник 7515 | шт. | 36 | 27,00 |
| Подшипник 7218 | шт. | 3 | 39,00 |
| Подшипник 7620А | шт. | 2 | 180,00 |
| Подшипник 8122 | шт. | 8 | 39,00 |
| Подшипник 8216 | шт. | 3 | 36,00 |
| Подшипник 7310К1 | шт. | 5 | 16,20 |
| Подшипник 7313К1 | шт. | 3 | 27,00 |
| Подшипник 7315К | шт. | 2 | 18,36 |
| Подшипник 7513К | шт. | 32 | 28,20 |
| Подшипник 7815К1 | шт. | 6 | 40,80 |
| Подшипник 808106 | шт. | 6 | 4,20 |
| Подшипник 8230Л | шт. | 5 | 270,00 |
| Подшипник 12418 | шт. | 2 | 57,60 |
| Подшипник 32220Е | шт. | 2 | 156,00 |
| Подшипник 3212Л2 | шт. | 14 | 41,40 |
| Подшипник 32309КМ | шт. | 7 | 33,00 |
| Подшипник 36208Е | шт. | 4 | 15,60 |
| Подшипник 36318Л | шт. | 1 | 120,00 |
| Подшипник 22312С | шт. | 1 | 78,72 |
| Подшипник 6-36211Е | шт. | 4 | 24,60 |
| Подшипник 27709К1 | шт. | 2 | 30,96 |
| Подшипник 42212 | шт. | 44 | 34,80 |
| Подшипник 42217КМ | шт. | 11 | 55,20 |
| Подшипник 42412КМ | шт. | 32 | 75,60 |
| Подшипник 42412Л | шт. | 2 | 92,16 |
| Подшипник 42616КМ | шт. | 2 | 180,00 |
| Подшипник 42224 | шт. | 2 | 216,00 |
| Подшипник 46115Л | шт. | 9 | 25,00 |
| Подшипник 46210 | шт. | 40 | 16,18 |
| Подшипник 42210Л | шт. | 3 | 43,50 |
| Подшипник 100КВ22 | шт. | 3 | 96,00 |
| Подшипник 76-180310АС9Ш2У | шт. | 2 | 36,00 |
| Подшипник 20-102605М | шт. | 1 | 24,00 |
| Подшипник 2007111 | шт. | 10 | 28,50 |
| Подшипник 2007113 | шт. | 9 | 22,20 |
| Подшипник 2007124 | шт. | 2 | 80,00 |
| Подшипник ГГ2007124М | шт. | 3 | 96,00 |
| Подшипник 3182115 | шт. | 2 | 72,00 |
| Подшипник 8316 | шт. | 3 | 190,20 |
| Подшипник 8102 | шт. | 6 | 3,70 |
| Подшипник 8103 | шт. | 11 | 3,80 |
| Подшипник 8104 | шт. | 10 | 3,30 |
| Подшипник 8105 | шт. | 14 | 3,45 |
| Подшипник 8109 | шт. | 15 | 6,90 |
| Подшипник 6-46212Л | шт. | 1 | 26,40 |
| Подшипник 46318Л | шт. | 11 | 108,00 |
| Подшипник 42217 | шт. | 20 | 53,00 |
| Подшипник 50110 | шт. | 8 | 6,55 |
| Подшипник 50408АК | шт. | 18 | 18,80 |
| Подшипник 53610Е | шт. | 5 | 77,60 |
| Подшипник 53611Е | шт. | 76 | 72,20 |
| Подшипник 53612Е | шт. | 2 | 98,82 |
| Подшипник 53615 | шт. | 2 | 135,00 |
| Подшипник 51222М | шт. | 5 | 139,20 |
| Подшипник 53524 | шт. | 8 | 160,00 |
| Подшипник 53518 | шт. | 6 | 100,00 |
| Подшипник 53520 | шт. | 6 | 145,20 |
| Подшипник 53610 | шт. | 31 | 77,05 |
| Подшипник 53608 | шт. | 386 | 60,00 |
| Подшипник 60310А | шт. | 3 | 16,50 |
| Подшипник 73610 | шт. | 1 | 212,00 |
| Подшипник 92412К3 | шт. | 2 | 59,40 |
| Подшипник 226706К | шт. | 3 | 7,60 |
| Подшипник 922908 | шт. | 1 | 33,60 |
| Подшипник 943/25 | шт. | 5 | 6,36 |
| Подшипник 943/15 | шт. | 5 | 4,68 |
| Подшипник 318121 | шт. | 1 | 144,00 |
| Подшипник 4074110 | шт. | 1 | 18,50 |
| Подшипник 407112 | шт. | 1 | 22,80 |
| Подшипник 7000106 | шт. | 12 | 9,00 |
| Подшипник У7217А | шт. | 3 | 27,60 |
| Подшипник ШС40К1 | шт. | 1 | 16,80 |
News! replicas watches - services.